Уважаемые коллеги! 
	На склад АВТ Моторс поступила новая партия дизельных электростанций. Перечень моделей в наличии – в таблице ниже.
	Наши цены не изменились! 
	Как будет развиваться ситуация в следующем году – пока предсказать сложно, поэтому рекомендуем не откладывать решение о покупке надолго!
| 
						Мощность ДЭС | 
						Исполнение | 
						Цена, на складе в Москве. | 
						Наличие, склад | 
						Кол-во | ||||
| 
						50 Гц | ||||||||
| 
						основная | 
						резервная | |||||||
| 
						кВт | 
						кВА | 
						кВт | 
						кВА |  |  | |||
| 
						GSNEF100A | 
						80 | 
						100 | 
						88 | 
						110 | 
						кожух/ 2-я степень | 
						1 150 000р. | 
						Краснодар | 
						1 | 
| 
						GS CURSOR250A | 
						200 | 
						250 | 
						220 | 
						275 | 
						кожух/ 2-я степень | 
						1 665 000р. | 
						Москва | 
						1 | 
| 
						GSCURSOR400A | 
						320 | 
						400 | 
						352 | 
						440 | 
						кожух/ 2-я степень | 
						2 838 300р. | 
						Москва | 
						1 | 
| 
						GENEF130A | 
						104 | 
						130 | 
						114 | 
						143 | 
						рама/2-я степень | 
						1 117 000р. | 
						Москва | 
						1 | 
| 
						GECURSOR400A | 
						320 | 
						400 | 
						352 | 
						440 | 
						рама/2-я степень | 
						2 352 676р. | 
						Москва | 
						1 | 
| 
						GENEF60A | 
						48 | 
						60 | 
						52 | 
						66 | 
						рама/2-я степень | 
						846 525р. | 
						Москва | 
						2 | 
| 
						GENEF75A | 
						60 | 
						75 | 
						66 | 
						82,5 | 
						рама/2-я степень | 
						871 650р. | 
						Москва | 
						2 | 
| 
						GSCURSOR300М | 
						240 | 
						300 | 
						264 | 
						330 | 
						кожух/1-я степень | 
						36 544 евро | 
						Италия | 
						1 | 
| 
						GECURSOR350M | 
						280 | 
						350 | 
						308 | 
						385 | 
						рама/1-я степень | 
						31 369 евро | 
						Италия | 
						2 | 
| 
						GENEF125A | 
						100 | 
						125 | 
						110 | 
						137,5 | 
						рама/2-я степень | 
						1 088 625р. | 
						Италия | 
						2 | 
 
                 
                