Двигатели и электростанции от европейского лидера! 24-735 кВт
Грузовики
| Технические характеристики | |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный |
| Тип наддува воздуха | Турбокомпрессор с промежуточным охлаждением |
| Количество цилиндров, расположение | 6, рядный |
| Диаметр х Ход поршня, мм | 104 × 132 |
| Объем двигателя | 6,7 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Направление вращения маховика | Против часовой стрелки со стороны маховика |
| Коэффициент сжатия | 17 : 1 |
| Система впрыска топлива | Common Rail |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 206 (280)@ 2500 |
| Максимальный крутящий момент, об/мин. | 1000 (59)@ 1250 |
| Максимальная частота вращения без нагрузки, об/мин | 2800 |
| Частота вращения холостого хода | ±600 |
| Минимальная температура запуска без подогрева, °С | -15 |
| Интервал замены масла и фильтров | |
| Габариты ( высота, длина, ширина), мм | 1062 × 687 × 1049 |
| Масса (сухой вес), кг | 529 |
| Стандартная комплектация | |
| Картер маховика | SAE 1 - SAE 2 |
| Размер маховика | Отсутствует |
| Расположение впускного | Сверху /слева |
| Расположение выпускного коллектора | Сверху / справа/ сзади |
| Турбокомпрессор | Турбина с препускным клапаном |
| Расположение турбокомпрессора | Сзади /справа |
| Передаточное число муфты вентилятора | 1.4:1 |
| Расстояние между центрами муфты вентилятора и коленвала | X=-0 Y=0 |
| Топливный фильтр | Одинарный картридж с левой стороны |
| Масляный фильтр | Одинарный картридж с правой стороны |
| Масляный поддон | Стальной/ передний поддон |
| Система рециркуляции картерных газов | Закрытая система вентиляции |
| Масляный теплообменник | Встроенный в блок |
| Маслозаливная горловина | На клапанной крышке |
| Стартер | 24 V - 4 kW |
| Генератор подзарядки | 24 V - 90 A |
| Устройство установки двигателя | Электронный блок управления |
| Жгут проводов | Жгут проводов с датчиками |
| Цвет окраски | Серый |
| Дополнительное оборудование | |
| Механизм отбора мощности (МОМ) | |
| Передаточное отношение системы МОМ | Отсутствует |
| Максимальный крутящий момент МОМ | SAE A 400Nm |
| Минимально рекомендованная ёмкость аккумуляторов | 110 Ah (24 V) |
| Миниамально рекомендованный пусковой ток аккумуляторов | 24 V - 800 Ah |
| Система газовыхлопа | |
| Система газовыхлопа | |