Двигатели и электростанции от европейского лидера! 24-735 кВт
Сельскохозяйственная техника
Cursor9/ Курсор9
| Технические характеристики | |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный |
| Тип наддува воздуха | Турбокомпрессор с промежуточным охлаждением |
| Количество цилиндров, расположение | 6, рядный |
| Диаметр х Ход поршня, мм | 117 × 135 |
| Объем двигателя | 8,7 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Направление вращения маховика | Против часовой стрелки со стороны маховика |
| Коэффициент сжатия | 16 : 1 |
| Система впрыска топлива | Система Сommon Rale |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 260 (354) @ 2100 |
| Максимальный крутящий момент, об/мин. | 1500 (153) @ 1400 |
| Максимальная частота вращения без нагрузки, об/мин | 2300 |
| Частота вращения холостого хода | 800 |
| Минимальная температура запуска без подогрева, °С | -15 |
| Интервал замены масла и фильтров | 800 |
| Габариты ( высота, длина, ширина), мм | 1253 x 852 x 1008 |
| Масса (сухой вес), кг | 865 |
| Стандартная комплектация | |
| Картер маховика | SAE 1 - чугунный |
| Размер маховика | 14" |
| Расположение впускного | Справа |
| Расположение выпускного коллектора | v-зажим/сверху |
| Турбокомпрессор | Турбина с препускным клапаном |
| Расположение турбокомпрессора | Слева |
| Передаточное число муфты вентилятора | 1.03:1 |
| Расстояние между центрами муфты вентилятора и коленвала | X=0 Y=250 |
| Топливный фильтр | Одинарный картридж с правой стороны |
| Масляный фильтр | Эко-картридж с левой стороны |
| Масляный поддон | Стальной/ с допустимым углом наклона 19° |
| Система рециркуляции картерных газов | Закрытая система вентиляции |
| Масляный теплообменник | Встроенный в блок |
| Маслозаливная горловина | На клапанной крышке |
| Стартер | 24 V - 4,5 kW |
| Генератор подзарядки | 24 V - 90 A |
| Устройство остановки двигателя | Электронный блок управления |
| Жгут проводов | Жгут проводов с датчиками |
| Цвет окраски | Серый |
| Дополнительное оборудование | |
| Механизм отбора мощности (МОМ) | _ |
| Передаточное отношение системы МОМ | 1.1:1 |
| Максимальный крутящий момент МОМ | _ |
| Минимально рекомендованная ёмкость аккумуляторов | 180 Ah (24 V) |
| Минимально рекомендованный пусковой ток аккумуляторов | 24 V - 800 Ah |
| Система газовыхлопа | |
| Система газовыхлопа | _ |