Двигатели и электростанции от европейского лидера! 24-735 кВт
Сельскохозяйственная техника
Технические характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный |
Тип наддува воздуха | Турбокомпрессор с промежуточным охдаждением |
Количество цилиндров, расположение | 8, рядный |
Диаметр х Ход поршня, мм | 141 x 170 |
Объем двигателя | 20,1 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Направление вращения маховика | Против часовой стрелки со стороны маховика |
Коэффициент сжатия | 16.5 : 1 |
Система впрыска топлива | Common Rale |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 670 (830) @ 2100 |
Максимальный крутящий момент, об/мин. | 4095 (417) @ 1500 |
Максимальная частота вращения без нагрузки, об/мин | _ |
Частота вращения холостого хода | _ |
Минимальная температура запуска без подогрева, °С | -15 |
Интервал замены масла и фильтров | 600 |
Габариты ( высота, длина, ширина), мм | 1625 x 1190 x 1340 |
Масса (сухой вес), кг | 1600 |
Стандартная комплектация | |
Картер маховика | SAE 1 - чугунный |
Размер маховика | 17" |
Расположение впускного | Сверху / по центру |
Расположение выпускного коллектора | Сзади / по центру |
Турбокомпрессор | 2 х Турбина с препускным клапаном |
Расположение турбокомпрессора | Сзади |
Передаточное число муфты вентилятора | _ |
Расстояние между центрами муфты вентилятора и коленвала | X=- Y=- |
Топливный фильтр | Одинарный картридж впереди |
Масляный фильтр | Двойной картридж впереди |
Масляный поддон | Алюминиевый/ с допустимым углом наклона 35° |
Система рециркуляции картерных газов | 1 Donaldson spiracle filter OCV - впереди |
Масляный теплообменник | Масляный/ водяной кулер двигателя |
Маслозаливная горловина | На масляном поддоне - слева/ справа |
Стартер | 24 V - 8,5 kW |
Генератор подзарядки | 12 V - 240 A |
Устройство остановки двигателя | Электронный блок управления |
Жгут проводов | Жгут проводов |
Цвет окраски | Серый |
Дополнительное оборудование | |
Механизм отбора мощности (МОМ) | _ |
Передаточное отношение системы МОМ | _ |
Максимальный крутящий момент МОМ | _ |
Минимально рекомендованная ёмкость аккумуляторов | _ |
Минимально рекомендованный пусковой ток аккумуляторов | _ |
Система газовыхлопа | |
Система газовыхлопа | _ |