Двигатели и электростанции от европейского лидера! 24-735 кВт
Лёгкий коммерческий транспорт
Технические характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный |
Тип наддува воздуха | Турбокомпрессор с охлаждением |
Количество цилиндров, расположение | 4, рядный |
Диаметр х Ход поршня, мм | 95,8 × 104 |
Объем двигателя | 3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Направление вращения маховика | Против часовой стрелки со стороны маховика |
Коэффициент сжатия | 17.5:1 |
Система впрыска топлива | Common Rail |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 125 (170)@ 3500 |
Максимальный крутящий момент, об/мин. | 400 (41)@ 2350 |
Максимальная частота вращения без нагрузки, об/мин | 4200 |
Частота вращения холостого хода | ±800 |
Минимальная температура запуска без подогрева, °С | -25 |
Интервал замены масла и фильтров | |
Габариты ( высота, длина, ширина), мм | 718 × 590 × 866 |
Масса (сухой вес), кг | 245 |
Стандартная комплектация | |
Картер маховика | Отсутствует |
Размер маховика | 11" с балансировкой масс |
Расположение впускного | Переднее расположение/ слева |
Расположение выпускного коллектора | Сверху / справа/ сзади |
Турбокомпрессор | Турбина с изменяемой геометрией |
Расположение турбокомпрессора | По центру /справа |
Передаточное число муфты вентилятора | Отсутствует |
Расстояние между центрами муфты вентилятора и коленвала | X=-50 Y=180 |
Топливный фильтр | Отсутствует |
Масляный фильтр | Одинарный картридж с левой стороны |
Масляный поддон | Стальной / задний поддон |
Система рециркуляции картерных газов | Закрытая система вентиляции |
Масляный теплообменник | Встроенный в блок |
Маслозаливная горловина | На передней крышке |
Стартер | 12 V - 2.5kW |
Генератор подзарядки | 12 V (110 A - 140 A) |
Устройство установки двигателя | Электронный блок управления |
Жгут проводов | Жгут проводов с датчиками |
Цвет окраски | Отсутствует |
Дополнительное оборудование | |
Механизм отбора мощности (МОМ) | - |
Передаточное отношение системы МОМ | |
Максимальный крутящий момент МОМ | 150 Nm @ 1500 rpm |
Минимально рекомендованная ёмкость аккумуляторов | 110 Ah (24 V) |
Миниамально рекомендованный пусковой ток аккумуляторов | 12 V - 450 Ah |
Система газовыхлопа | |
Система газовыхлопа |