Двигатели и электростанции от европейского лидера! 24-735 кВт
| Технические характеристики | |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный |
| Количество цилиндров, расположение | 4-х цилиндровый, рядный |
| Объем двигателя, л | 4,5 |
| Диаметр х Ход поршня, мм | 104 х 132 |
| Впуск двигателя | Турбина с охлаждением |
| Система впрыска | Механический |
| Тип регулятора оборотов | Механический |
| Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки (со стороны маховика) |
| Тип охлаждения двигателя | Жидкостное (вода/антифриз) |
| Рабочие характеристики про 1500 об/мин | Основная электрическая мощность: 107 кВт |
| Резервная электрическая мощность: 118 кВт | |
| Интервал замены масла и фильтров | 600 м/ч |
| Емкость масляной системы двигателя, л | 12,8 |
| Аккумуляторная батарея: рекомендуемая минимальная, А/ч | 1 х 100 |
| Объём системы охлаждения: - двигателя, л | ≈8,5 |
| - двигателя с радиатором, л | ≈18,5 |
| Стандарт топлива | EN 590 |
| Удельный расход топлива, гр*кВт*ч | 206 |
| Стандарт используемого масла | 5W30 (синтетическое) |
| Масса, кг (только двигатель) | 500 |
| Габариты, мм | 1367 х 753 х 1085 |
| Стандартная комплектация | |
| Основные компоненты | Описание |
| Опоры двигателя | 4 жёстких кронштейна |
| Картер маховика | SAE 3 |
| Размер маховика | 11”½ |
| Поддон | включён |
| Радиатор | в сборе с двигателем и патрубками охлаждения |
| Приводной ремень вентилятора | постоянный привод от коленвала двигателя |
| Воздушный фильтр | в корпусе, установлен на двигателе |
| Топливный фильтр | тонкая и грубая очистка, установлен на двигателе |
| Масляный фильтр | установлен на блоке двигателя |
| Электрическая система | 12 В |
| Стартер | 12 В |
| Генератор подзарядки | 12 В - 90 А |
| Аварийные датчики | высокая температура охлаждающей жидкости и низкое давления масла |
| Дополнительное оборудование | |
| Маслоподкачивающий насос | |
| Маслосливочный клапан | |
| Подогреватель водяной рубашки 120/230 В | |
| Сигнальные датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла | |
| Датчик низкого уровня воды | |
| Электрическая система 24 В | |
| Электронный регулятор оборотов GAC | |