Двигатели и электростанции от европейского лидера! 24-735 кВт
Технические характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный |
Количество цилиндров, расположение | 6-ти цилиндровый, рядный |
Объем двигателя | 12,9 л |
Диаметр х Ход поршня, мм | 135 х 150 |
Впуск двигателя | Турбина с охлаждением |
Система впрыска | Электронная Насос-форсунка |
Тип регулятора оборотов | Электронный |
Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки (со стороны маховика) |
Тип охлаждения двигателя | Жидкостное (вода/антифриз) |
Рабочие характеристики про 1500 об/мин | Основная электрическая мощность: 352 кВт |
Резервная электрическая мощность: 387 кВт | |
Интервал замены масла и фильтров | 600 м/ч |
Емкость масляной системы двигателя, л | ≈35 |
Аккумуляторная батарея: рекомендуемая минимальная, А/ч | 2 х 185 |
Объём системы охлаждения: - двигателя | ≈19,5 |
- двигателя с радиатором | ≈67 |
Стандарт топлива | EN 590 |
Удельный расход топлива, гр*кВт*ч | 199,7 |
Стандарт используемого масла | 5W30 (синтетическое) |
Масса, кг (только двигатель) | 1228 |
Габариты, мм | 2324 х 1268 х 1464 |
Стандартная комплектация | |
Основные компоненты | Описание |
Опоры двигателя | 4 жёстких кронштейна |
Картер маховика | SAE 1 |
Размер маховика | 14” |
Поддон | включён |
Радиатор | в сборе с двигателем и патрубками охлаждения |
Приводной ремень вентилятора | постоянный привод от коленвала двигателя |
Воздушный фильтр | в корпусе, установлен на двигателе |
Топливный фильтр | тонкая и грубая очистка, установлен на двигателе |
Масляный фильтр | установлен на блоке двигателя |
Маслоподкачивающий насос | включён |
Электрическая система | 24 В |
Стартер | 24 В |
Генератор подзарядки | 28 В - 90 А |
Аварийные датчики | высокая температура охлаждающей жидкости и низкое давления масла |
Сигнальные датчики | температуры охлаждающей жидкости и давления масла |
Дополнительное оборудование | |
Подогреватель водяной рубашки 120/230 В | |
Датчик низкого уровня воды |