Двигатели и электростанции от европейского лидера! 24-735 кВт
Технические характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный |
Тип наддува воздуха | Турбокомпрессор с промежуточным охлаждением |
Количество цилиндров, расположение | 4, рядный |
Диаметр х Ход поршня, мм | 104 × 132 |
Объем двигателя | 4,5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Направление вращения маховика | Против часовой стрелки со стороны маховика |
Коэффициент сжатия | 17.5: 1 |
Система впрыска топлива | Common Rale |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 104 (141)@ 2200 |
Максимальный крутящий момент, об/мин. | 608 (62)@ 1600 |
Максимальная частота вращения без нагрузки, об/мин | |
Частота вращения холостого хода | |
Минимальная температура запуска без подогрева, °С | -15 |
Интервал замены масла и фильтров, часы | 600 |
Габариты ( высота, длина, ширина), мм | 810 × 678 × 901 |
Масса (сухой вес), кг | 410 |
Стандартная комплектация | |
Картер маховика | SAE 3/чугун |
Размер маховика | 11,5" |
Расположение впускного коллектора | Справа/ Сзади |
Расположение выпускного коллектора | Справа / Спереди |
Турбокомпрессор | Турбина с препускным клапаном |
Расположение турбокомпрессора | С правой стороны |
Передаточное число муфты вентилятора | 1.4:1 |
Расстояние между центрами муфты вентилятора и коленвала | X=- Y=296 |
Топливный фильтр | Одинарный картридж с левой стороны |
Масляный фильтр | Одинарный картридж с правой стороны |
Масляный поддон | Стальной передний поддон с допустимым углом наклона 35° |
Система рециркуляции картерных газов | На корпусе маховика/клапан Mann & Hummell |
Масляный теплообменник | Встроенный в блок |
Маслозаливная горловина | На клапанной крышке |
Стартер | 24 V - 4 kW |
Генератор подзарядки | 12 V - 70 A |
Устройство остановки двигателя | |
Жгут проводов | |
Цвет окраски | Серый |
Дополнительное оборудование | |
Механизм отбора мощности (МОМ) | - |
Передаточное отношение системы МОМ | 1.03:1 |
Максимальный крутящий момент МОМ | SAE A 100 Nm (9 teeth) - 150 Nm (11 teeth) SAE B 240 Nm (13 teeth) |
Минимально рекомендованная ёмкость аккумуляторов | 180 Ah (12 V) |
Минимально рекомендованный пусковой ток аккумуляторов | 12 V - 950 Ah |
Система газовыхлопа | |
Система газовыхлопа |