Двигатели и электростанции от европейского лидера! 24-735 кВт
Сельскохозяйственная техника
Технические характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный |
Тип наддува воздуха | Турбокомпрессор с промежуточным охлаждением |
Количество цилиндров, расположение | 4, рядный |
Диаметр х Ход поршня, мм | 104 × 132 |
Объем двигателя | 4,5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Направление вращения маховика | Против часовой стрелки со стороны маховика |
Коэффициент сжатия | 17.5: 1 |
Система впрыска топлива | Common Rale |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 125 (170)@ 2200 |
Максимальный крутящий момент, об/мин. | 710 (80)@ 1500 |
Максимальная частота вращения без нагрузки, об/мин | |
Частота вращения холостого хода | 750 |
Минимальная температура запуска без подогрева, °С | -15 |
Интервал замены масла и фильтров, часы | 600 |
Габариты ( высота, длина, ширина), мм | 816 × 687 × 1049 |
Масса (сухой вес), кг | 402 |
Стандартная комплектация | |
Картер маховика | SAE 3/чугун |
Размер маховика | 11"1/2 |
Расположение впускного коллектора | Сверху/ Слева |
Расположение выпускного коллектора | Сверху / Справа / Средний фланец? |
Турбокомпрессор | Турбина с препускным клапаном |
Расположение турбокомпрессора | Посередине/ С правой стороны |
Передаточное число муфты вентилятора | 1.4:1 |
Расстояние между центрами муфты вентилятора и коленвала | X=- Y=296 |
Топливный фильтр | Одинарный картридж с левой стороны |
Масляный фильтр | Одинарный картридж с правой стороны |
Масляный поддон | Стальной передний поддон с допустимым углом наклона 35° |
Система рециркуляции картерных газов | coalascent filter mounted on flywheel housing Коалесцирующий фильтр, установленный на корпусе маховика |
Масляный теплообменник | Масляный / водяной кулер двигателя |
Маслозаливная горловина | На клапанной крышке |
Стартер | 12 V - 3 kW / 24 V - 4 kW |
Генератор подзарядки | 24 V - 70 A |
Устройство остановки двигателя | Встроенное в насос |
Жгут проводов | Жгут проводов, подключенный к ECU |
Цвет окраски | Серый |
Дополнительное оборудование | |
Механизм отбора мощности (МОМ) | - |
Передаточное отношение системы МОМ | 1.03:1 |
Максимальный крутящий момент МОМ | SAE A 100 Nm (9 teeth) - 150 Nm (11 teeth) SAE B 240 Nm (13 teeth) - |
Минимально рекомендованная ёмкость аккумуляторов | 130 Ah (24 V) |
Минимально рекомендованный пусковой ток аккумуляторов | 24 V - 500 Ah |
Система газовыхлопа | |
Система газовыхлопа |