Двигатели и электростанции от европейского лидера! 24-735 кВт
Сельскохозяйственная техника
Cursor16/ Курсор16
| Технические характеристики | |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный |
| Тип наддува воздуха | Турбокомпрессор с промежуточным охдаждением |
| Количество цилиндров, расположение | 6, рядный |
| Диаметр х Ход поршня, мм | 141 x 170 |
| Объем двигателя | 15,9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Направление вращения маховика | Против часовой стрелки со стороны маховика |
| Коэффициент сжатия | 16.5 : 1 |
| Система впрыска топлива | Common Rale |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 570 (775) @ 2100 |
| Максимальный крутящий момент, об/мин. | 3320 (338) @ 1500 |
| Максимальная частота вращения без нагрузки, об/мин | _ |
| Частота вращения холостого хода | _ |
| Минимальная температура запуска без подогрева, °С | -15 |
| Интервал замены масла и фильтров | 600 |
| Габариты ( высота, длина, ширина), мм | 1378 x 951 x 1326 |
| Масса (сухой вес), кг | 1320 |
| Стандартная комплектация | |
| Картер маховика | SAE 1 - алюминиевый |
| Размер маховика | 17" |
| Расположение впускного | Справа |
| Расположение выпускного коллектора | Слева/ средний фланец |
| Турбокомпрессор | Турбина с препускным клапаном и заглушкой |
| Расположение турбокомпрессора | Слева / сзади |
| Передаточное число муфты вентилятора | _ |
| Расстояние между центрами муфты вентилятора и коленвала | X=- Y=- |
| Топливный фильтр | Одинарный картридж с правой стороны |
| Масляный фильтр | Одинарный картридж с левой стороны |
| Масляный поддон | Алюминиевый/ с допустимым углом наклона 19° |
| Система рециркуляции картерных газов | Двуступенчатое ССV |
| Масляный теплообменник | Масляный/ водяной кулер двигателя |
| Маслозаливная горловина | На крышке |
| Стартер | 24 V - 7,8 kW |
| Генератор подзарядки | 24 V - 120 A |
| Устройство остановки двигателя | Электронный блок управления |
| Жгут проводов | Жгут проводов |
| Цвет окраски | Серый |
| Дополнительное оборудование | |
| Механизм отбора мощности (МОМ) | На корпусе маховика - сзади, с правой стороны |
| Передаточное отношение системы МОМ | _ |
| Максимальный крутящий момент МОМ | _ |
| Минимально рекомендованная ёмкость аккумуляторов | _ |
| Минимально рекомендованный пусковой ток аккумуляторов | _ |
| Система газовыхлопа | |
| Система газовыхлопа | _ |