Двигатели и электростанции от европейского лидера! 24-735 кВт
Сельскохозяйственная техника
| Технические характеристики | |
| Тип двигателя | |
| Тип наддува воздуха | Турбокомпрессор с промежуточным охдаждением |
| Количество цилиндров, расположение | 8, рядный |
| Диаметр х Ход поршня, мм | 145 x 152 |
| Объем двигателя | 20 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Направление вращения маховика | Против часовой стрелки со стороны маховика |
| Коэффициент сжатия | 16 : 1 |
| Система впрыска топлива | Common Rale |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 565 (768) @ 2100 |
| Максимальный крутящий момент, об/мин. | 3200 (326) @ 1400 |
| Максимальная частота вращения без нагрузки, об/мин | 2300 |
| Частота вращения холостого хода | 600 |
| Минимальная температура запуска без подогрева, °С | -10 |
| Интервал замены масла и фильтров | 1000 |
| Габариты ( высота, длина, ширина), мм | 1625 x 1190 x 1340 |
| Масса (сухой вес), кг | 1600 |
| Стандартная комплектация | |
| Картер маховика | SAE 1 - чугунный |
| Размер маховика | 14" |
| Расположение впускного | Впереди/ сзади |
| Расположение выпускного коллектора | Впереди/ сзади |
| Турбокомпрессор | Турбина с препускным клапаном |
| Расположение турбокомпрессора | 1.1:1 |
| Передаточное число муфты вентилятора | _ |
| Расстояние между центрами муфты вентилятора и коленвала | X=0 Y=0 |
| Топливный фильтр | 1, сзади, за электронным блоком управления |
| Масляный фильтр | Включен |
| Масляный поддон | высокий наклон- 40 литров макс. уровень масла |
| Система рециркуляции картерных газов | |
| Масляный теплообменник | Встроен в блок |
| Маслозаливная горловина | Справа / с наружной стороны |
| Стартер | 24 V - 8 kW |
| Генератор подзарядки | 24 V - 90 A |
| Устройство остановки двигателя | Электронный блок управления |
| Жгут проводов | Жгут проводов с датчиками |
| Цвет окраски | Серый |
| Дополнительное оборудование | |
| Механизм отбора мощности (МОМ) | _ |
| Передаточное отношение системы МОМ | 1.44:1 |
| Максимальный крутящий момент МОМ | SAE B Max 400 Nm |
| Минимально рекомендованная ёмкость аккумуляторов | 180 Ah (24 V) |
| Минимально рекомендованный пусковой ток аккумуляторов | 24 V - 800 Ah |
| Система газовыхлопа | |
| Система газовыхлопа | _ |