Двигатели и электростанции от европейского лидера! 24-735 кВт
| Технические характеристики | |||
| Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный | ||
| Количество цилиндров, расположение | 4-х цилиндровый, рядный | ||
| Клапанов на цилиндр | 2 | ||
| Объем двигателя | 4,5 л | ||
| Диаметр х Ход поршня, мм | 104 х 132 | ||
| Коэффициент сжатия | 17,5:1 | ||
| Впуск двигателя | Турбокомпрессор | ||
| Система впрыска | Механический | ||
| Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки (со стороны маховика) | ||
| Тип охлаждения двигателя | Жидкостное (вода/антифриз) | ||
| Интервал замены масла и фильтров | 600 м/ч | ||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 66 (90) | ||
| Максимальная частота вращения, об/мин | 2200 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) | 375 (38) | ||
| При оборотах, об/мин | 1250 | ||
| Максимальные обороты без нагрузки, об/мин | 2430 | ||
| Минимальные обороты холостого хода, об/мин | 800 | ||
| Масса, кг (сухой вес) | 390 | ||
| Габариты, мм | 807 х 643 х 983 | ||
| Стандартная комплектация | 
 | ||
| Картер маховика | SAE 3 | 
 | |
| Размер маховика | 11,5 | 
 | |
| Положение впускного коллектора | сзади | 
 | |
| Положение выхлопного коллектора | среднее/правая сторона/выпуск спереди | 
 | |
| Турбонагнетатель | регулируемый перепускной клапан | 
 | |
| Положение турбонагнетателя | среднее/справа | 
 | |
| Коэффициент трансмиссии вентилятора | 1.41 : 1 | 
 | |
| Стартер | 12В – 3 кВт | 
 | |
| Расстояние между центрами вентилятора – коленчатого вала | х = 0 , у = 296 | 
 | |
| Топливный насос | ТНВД роторного типа | 
 | |
| Маслоподкачивающий насос | механический – слева | 
 | |
| Масляный фильтр | один картридж – правая сторона | 
 | |
| Контур выпуска паров масла | на крышке клапана | 
 | |
| Масляный теплообменник | встроен в картер | 
 | |
| Топливный фильтр | один картридж – левая сторона | 
 | |
| Устройство остановки двигателя | встроен в насос | 
 | |
| Поддон картера | стальной лист/переднее углубление, допустимый угол наклона 35° во всех направлениях | 
 | |
| Генератор переменного тока | 12В – 90 А с W-образным контактом | 
 | |
| PTO (опция) - передаточное отношение | 1.03 : 1 | 
 | |
| Жгут проводов двигателя | разъем проводки для блока управления EGR | 
 | |
| Дополнительное оборудование | 
 | ||
| Радиатор с патрубками охлаждения | 
 | ||
| Глушитель стандартный, промышленный, не закреплён | 
 | ||
| Вентилятор | 
 | ||
| Воздушный фильтр | 
 | ||
| Компрессор кондиционера | 
 | ||
| Аварийные датчики высокой температуры охлаждающей жидкости и низкого давления масла. | 
 | ||
| Аналоговая панель управления | 
 | ||
| Подготовка под гидравлический насос SAE A/B | 
 | ||
| Аккумуляторная батарея: минимально рекомендуемая, 180 А/ч | 
 | ||