Двигатели и электростанции от европейского лидера! 24-735 кВт
Технические характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный |
Тип наддува воздуха | Турбокомпрессор с охлаждением |
Количество цилиндров, расположение | 4, рядный |
Диаметр х Ход поршня, мм | 88*94 |
Объем двигателя | 2,3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Направление вращения маховика | Против часовой стрелки со стороны маховика |
Коэффициент сжатия | 16.2:1 |
Система впрыска топлива | Common Rail |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 107 (146)@3600 |
Максимальный крутящий момент, об/мин. | 350 (36)@2750 |
Максимальная частота вращения без нагрузки, об/мин | 4600 |
Частота вращения холостого хода | ±800 |
Минимальная температура запуска без подогрева, °С | -25 |
Интервал замены масла и фильтров | |
Габариты ( высота, длина, ширина), мм | 689× 576 ×829 |
Масса (сухой вес), кг | 222 |
Стандартная комплектация | |
Картер маховика | отсутствует |
Размер маховика | 10" 1/2 с балансировкой масс |
Расположение впускного | переднее расположение /слева |
Расположение выпускного коллектора | сверху / справа/ сзади |
Турбокомпрессор | Турбина с изменяемой геометрией |
Расположение турбокомпрессора | спереди/справа |
Передаточное число муфты вентилятора | отсутствует |
Расстояние между центрами муфты вентилятора и коленвала | X=19 Y=165 |
Топливный фильтр | Встроен в топливный насос |
Масляный фильтр | Одинарный картридж с левой стороны |
Масляный поддон | Стальной |
Система рециркуляции картерных газов | Закрытая система вентиляции |
Масляный теплообменник | встроенный в блок |
Маслозаливная горловина | на клапанной крышке |
Стартер | 12 V - 2.5kW |
Генератор подзарядки | 12 V (110 A - 140 A) |
Устройство установки двигателя | электронный блок управления |
Жгут проводов | Жгут проводов с датчиками |
Цвет окраски | отсутствует |
Дополнительное оборудование | |
Механизм отбора мощности (МОМ) | - |
Передаточное отношение системы МОМ | - |
Максимальный крутящий момент МОМ | |
Минимально рекомендованная ёмкость аккумуляторов | 105 Ah (12V) |
Миниамально рекомендованный пусковой ток аккумуляторов | 12 V - 800 Ah |