Двигатели и электростанции от европейского лидера! 24-735 кВт
Лёгкий коммерческий транспорт
Технические характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный |
Тип наддува воздуха | Турбокомпрессор с охлаждением |
Количество цилиндров, расположение | 4, рядный |
Диаметр х Ход поршня, мм | 95,8 × 104 |
Объем двигателя | 3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Направление вращения маховика | Против часовой стрелки со стороны маховика |
Коэффициент сжатия | 17.5:1 |
Система впрыска топлива | Common Rail |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 107 (146)@ 3500 |
Максимальный крутящий момент, об/мин. | 350 (36)@ 1500 |
Максимальная частота вращения без нагрузки, об/мин | |
Частота вращения холостого хода | |
Минимальная температура запуска без подогрева, °С | -25 |
Интервал замены масла и фильтров | |
Габариты ( высота, длина, ширина), мм | 617 × 653 × 798 |
Масса (сухой вес), кг | 247 |
Стандартная комплектация | |
Картер маховика | Отсутствует |
Размер маховика | 11" |
Расположение впускного | Сверху / слева |
Расположение выпускного коллектора | Сверху / справа/ сзади |
Турбокомпрессор | Турбина с припускным клапаном |
Расположение турбокомпрессора | Сзади/справа |
Передаточное число муфты вентилятора | 1.25:1 |
Расстояние между центрами муфты вентилятора и коленвала | X=-50 Y=180 |
Топливный фильтр | Отсутствует |
Масляный фильтр | Одинарный картридж с левой стороны |
Масляный поддон | Стальной / передний поддон |
Система рециркуляции картерных газов | Закрытая система вентиляции |
Масляный теплообменник | Встроенный в блок |
Маслозаливная горловина | На передней крышке |
Стартер | 12 V - 2.5kW |
Генератор подзарядки | 12 V (110 A - 140 A) |
Устройство установки двигателя | Электронный блок управления |
Жгут проводов | Жгут проводов с датчиками |
Цвет окраски | Отсутствует |
Дополнительное оборудование | |
Механизм отбора мощности (МОМ) | - |
Передаточное отношение системы МОМ | - |
Максимальный крутящий момент МОМ | |
Минимально рекомендованная ёмкость аккумуляторов | 110 Ah (24 V) |
Миниамально рекомендованный пусковой ток аккумуляторов | Отсутствует |
Система газовыхлопа | |
Система газовыхлопа | HI-eSCR Технология выборочного каталитического восстановления (DOC), фильтр сажевых частиц (DPF), система выборочного каталитического восстановления (SCR), катализатор очистки (CUC) |